מחיר מבצע ל־2 חוד׳ · אח״כ ₪129 לחודש
חוסכים ₪80 בחודש- חודשיים ראשונים ב-₪49
- נתב מתקדם כלול
פרטנר · סיבים 1000
סיבים 1000 מבית פרטנר — סיבים אופטיים ותשתית. כולל: נתב כלול, סיב מהיר, מחודש 13: ₪159.
| המחיר המפורסם | ₪39 לחודש |
|---|---|
| המחיר אחרי המבצע | ₪139 לחודש, מחודש 3 |
| עלות השנה הראשונה | ₪1,468 · ₪122.33 לחודש בממוצע |
| שנה שנייה (בלי מבצע) | ₪1,668 — ₪200 יותר |
מבין 9 ההצעות בחבילות 1000/100 מגה, החבילה הזו במקום 6 בעלות שנה. הזולה ביותר היא הוט — ₪1,218 בשנה, הפרש של ₪250.
שימו לב: המחיר המפורסם הנמוך ביותר בקטגוריה הזו הוא של פרטנר (₪39), אבל בעלות שנה הוא יוצא ₪250 יותר מהוט. אנחנו מדרגים לפי עלות שנה, לא לפי המחיר בפרסומת.
החישוב: חודשי המבצע במחיר המבצע, יתרת החודשים במחיר שאחריו, בתוספת דמי ציוד חודשיים. אותה שיטה בדיוק שבה נבנה מדד מחירי התקשורת שלנו.
| ספק | פרטנר |
|---|---|
| קטגוריה | אינטרנט ביתי |
| מהירות הורדה | 1000 מגה |
| מהירות העלאה | 100 מגה |
| תשתית | סיבים פרטנר |
| נתב | נתב כלול — ללא עלות |
| דמי התקנה | התקנה: חינם בבניין 5+ דירות · ₪500 בבית פרטי |
| מחיר חודשי | ₪39 |
| מחיר רגיל (אחרי מבצע) | ₪139 |
| משך המבצע | 2 חודשים |
| התחייבות | ללא התחייבות |
כל חבילות האינטרנט הביתי במהירות 1000 מגה במאגר שלנו, מהזולה בשנה הראשונה: חודשי המבצע במחיר המבצע, השאר במחיר שאחריו, ועוד הנתב אם הוא נגבה בנפרד, חלקי 12.
| חבילה | הורדה/העלאה | תשתית | מחיר לחודש | בממוצע בשנה הראשונה |
|---|---|---|---|---|
| הוט Fiber AI 1000 | 1000/100 מגה | סיבים הוט | ₪793 חודשים, אח״כ ₪109 | ₪101.5 |
| 019 מובייל סיבים 1000 | 1000/100 מגה | סיבים Unlimited | ₪90ועוד נתב ₪19 לחודש | ₪109 |
| גולן טלקום סיבים 1000 | 1000/100 מגה | סיבים | ₪89ועוד נתב ₪25 לחודש | ₪114 |
| סלקום Fiber 1Gb כולל נתב | 1000/100 מגה | סיבים סלקום | ₪492 חודשים, אח״כ ₪129 | ₪115.67 |
| סלקום Super WiFi סיבים 1Gb | 1000/100 מגה | סיבים סלקום | ₪693 חודשים, אח״כ ₪139 | ₪121.5 |
| פרטנר סיבים 1000 (החבילה הזו) | 1000/100 מגה | סיבים פרטנר | ₪392 חודשים, אח״כ ₪139 | ₪122.33 |
| בזק Bfiber 1000 | 1000/100 מגה | סיבים בזק | ₪109ועוד נתב ₪19.9 לחודש | ₪128.9 |
| פרטנר דיירקט פייבר פרו+ 1000 | 1000 מגה | סיבים פרטנר | ₪129 | ₪129 |
| סלקום Super Upload 1Gb | 1000/250 מגה | סיבים סלקום | ₪12912 חודשים, אח״כ ₪149 | ₪129 |
| הוט Fiber AI 1000 (העלאה 250) | 1000/250 מגה | סיבים הוט | ₪1093 חודשים, אח״כ ₪139 | ₪131.5 |
| אקספון אינטרנט 1000 | 1000/100 מגה | סיבים בזק / Unlimited | ₪122ועוד נתב ₪25.2 לחודש | ₪147.2 |
| רימון סיבים מסונן 1000 | 1000/100 מגה | סיבים | ₪150 | ₪150 |
| בזק Bfiber 1000 (העלאה 250) | 1000/250 מגה | סיבים בזק | ₪14912 חודשים, אח״כ ₪170.4ועוד נתב ₪19.9 לחודש | ₪168.9 |
| רימון סיבים מסונן 1000 (העלאה 250) | 1000/250 מגה | סיבים בזק | ₪1456 חודשים, אח״כ ₪165ועוד נתב ₪25 לחודש | ₪180 |
השוואת אינטרנט ביתי בכל המהירויות · חבילות האינטרנט של פרטנר
מחיר מבצע ל־2 חוד׳ · אח״כ ₪129 לחודש
חוסכים ₪80 בחודשבתוספת ₪25 לחודש על נתב · בפועל ₪84
מחיר מבצע ל־2 חוד׳ · אח״כ ₪99 לחודש
חוסכים ₪40 בחודשבתוספת ₪21.9 לחודש על נתב · בפועל ₪86.9
מחיר מבצע ל־3 חוד׳ · אח״כ ₪95 לחודש
חוסכים ₪30 בחודש₪1,468 — כלומר ₪122.33 לחודש בממוצע. המחיר המפורסם ₪39 תקף 2 חודשים, ואחריו ₪139.
לא. היא במקום 6 מתוך 9 בעלות שנה. הזולה ביותר היא הוט — ₪1,218 בשנה, הפרש של ₪250.
אחרי 2 חודשים המחיר עולה ל-₪139 לחודש. השנה השנייה, בלי חודשי מבצע, צפויה לעלות ₪1,668 — ₪200 יותר מהראשונה.
נכון ל־אוקטובר 2026 יש במאגר שלנו 14 חבילות אינטרנט ביתי במהירות 1000 מגה, כולן עם תשתית וספק במחיר אחד. בממוצע לחודש בשנה הראשונה הן עולות ₪101.5 עד ₪180: הזולה היא הוט Fiber AI 1000 (₪101.5) והיקרה רימון סיבים מסונן 1000 (העלאה 250) (₪180). ב־8 מהן המחיר הראשון הוא מחיר מבצע, ואחריו החבילה עולה ₪109 עד ₪170.4 לחודש. ב־6 מהן הנתב נגבה בנפרד, והוא כבר בתוך הממוצע. לכן המחיר שמופיע בפרסומת לא מספיק כדי להשוות: מה שקובע הוא כמה תשלמו לאורך השנה.
החבילה עולה ₪39 לחודש, ומחירה הרגיל ₪139 לאחר תקופת המבצע.
ללא התחייבות
משאירים פרטים ואנחנו חוזרים אליכם עם המחיר הטוב ביותר ומלווים אתכם בתהליך ההצטרפות או הניוד — ללא עלות.
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם המחיר הטוב ביותר — ונבדוק גם אם יש הצעה משתלמת יותר בשוק.